精品人妻少妇久久久久久久-亚洲制服丝袜在线诱惑一区-99精品在线视频免费观看-久99久视频精品免费观动漫-久久精品国产亚洲av高清啥时候上映-中文字幕一区二区三区人妻大片-91精品人妻一区二区蜜桃-久久精品国产亚洲av麻豆一-欧美日韩一区二区三区免费,国产精品久久久com,色婷婷av一区二区三区香蕉 ,欧美日韩性淫另类

家用電線全型號規(guī)格參數(shù)載流表08期

全面收錄家用電線技術參數(shù)與安全載流量

火線(L)
零線(N)
地線(PE)
控制線
電源線
中性線
型號 規(guī)格(mm2) 導體結構 絕緣厚度(mm) 外徑(mm) 20℃直流電阻(Ω/km) 70℃絕緣電阻(MΩ·km) 安全載流量(A) 適用場景
BV 1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 0.011 16 照明線路
BV 2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 0.010 25 普通插座
BV 4 1/2.25 0.8 4.4 4.61 0.0085 32 空調插座
BVR 1.5 7/0.52 0.7 3.5 12.1 0.011 15 移動設備
BVR 2.5 19/0.41 0.8 4.2 7.41 0.010 24 臨時接線
RV 0.5 16/0.20 0.6 2.8 39.0 0.015 8 小功率電器
RV 0.75 24/0.20 0.6 3.0 26.0 0.012 12 電子設備
RVV 2×0.75 24/0.20 0.6 6.0×4.0 26.0 0.012 10 小家電電源線
RVV 3×1.0 32/0.20 0.6 6.8×4.5 19.5 0.010 12 三線電器
BVVB 2×1.5 1/1.38 0.7 7.0×4.5 12.1 0.011 14 墻面布線
BVVB 3×2.5 1/1.78 0.8 9.2×6.0 7.41 0.010 21 吊頂布線
BLV 2.5 1/1.78 0.8 4.0 12.1 0.010 19 農(nóng)村電網(wǎng)
BLV 4 1/2.25 0.8 4.6 7.55 0.008 25 臨時供電
型號 規(guī)格(mm2) 導體結構 絕緣厚度(mm) 外徑(mm) 20℃直流電阻(Ω/km) 70℃絕緣電阻(MΩ·km) 安全載流量(A) 適用場景
YJV 1×4 7/0.85 0.7 7.2 4.61 0.008 42 入戶主線
YJV 2×6 7/1.04 0.7 13.5×7.5 3.08 0.007 48 中央空調
YJV 3×10+1×6 7/1.35 0.8 22.0×12.0 1.83 0.006 65 別墅供電
YJLV 1×10 7/1.35 0.7 8.0 3.08 0.007 42 大型電器
YJLV 3×16+1×10 7/1.70 0.8 25.0×14.0 1.15 0.005 70 小區(qū)供電
VV 1×10 7/1.35 1.0 8.5 1.83 0.006 52 工業(yè)設備
VLV 3×16+1×10 7/1.70 1.0 26.0×14.0 1.15 0.005 58 工廠供電
型號 規(guī)格(mm2) 導體結構 絕緣厚度(mm) 外徑(mm) 20℃直流電阻(Ω/km) 70℃絕緣電阻(MΩ·km) 安全載流量(A) 適用場景
NH-BV 2.5 1/1.78 0.9 4.2 7.41 0.012 23 消防系統(tǒng)
WDZ-BYJ 2.5 1/1.78 0.8 4.0 7.41 0.015 26 公共場所
JHS 3×4 56/0.30 1.0 15.0 4.61 0.008 35 水泵設備
YC 3×6+1×4 84/0.30 1.2 20.0 3.08 0.007 45 工程機械
BV-105 2.5 1/1.78 0.8 4.0 7.41 0.010 32 高溫環(huán)境
RVVZ 2×1.5 1/1.38 0.7 8.0×5.0 12.1 0.011 16 防火要求
型號 規(guī)格(mm2) 導體結構 絕緣厚度(mm) 外徑(mm) 20℃直流電阻(Ω/km) 70℃絕緣電阻(MΩ·km) 安全載流量(A) 適用場景
YJV 1×16 7/1.70 0.7 8.5 1.15 0.005 85 大功率設備
YJV 1×25 7/2.14 0.9 10.0 0.727 0.004 110 工業(yè)設備
YJV 1×35 7/2.52 1.0 11.5 0.524 0.003 135 大型機械
YJV 1×50 19/1.83 1.2 13.0 0.387 0.003 165 工廠供電
YJV 1×70 19/2.14 1.4 15.0 0.268 0.002 205 商業(yè)建筑
YJV 1×95 19/2.52 1.6 17.0 0.193 0.002 245 大型商場
YJV 1×120 37/2.00 1.6 18.5 0.153 0.002 280 高層建筑
YJV 1×150 37/2.24 1.8 20.5 0.124 0.0015 320 數(shù)據(jù)中心
YJV 1×185 37/2.52 2.0 22.5 0.099 0.001 360 工業(yè)廠房
YJV 1×240 61/2.24 2.2 25.0 0.075 0.001 410 變電站
YJV 3×16+1×10 7/1.70 0.8 25.0×14.0 1.15 0.005 90 小區(qū)供電
YJV 3×25+1×16 7/2.14 1.0 30.0×17.0 0.727 0.004 120 商業(yè)中心
YJV 3×35+1×16 7/2.52 1.0 33.0×18.0 0.524 0.003 145 工廠供電
YJV 3×50+1×25 19/1.83 1.2 38.0×21.0 0.387 0.003 180 大型設備
YJV 3×70+1×35 19/2.14 1.4 42.0×23.0 0.268 0.002 225 高層建筑
YJV 3×95+1×50 19/2.52 1.6 47.0×26.0 0.193 0.002 270 工業(yè)廠房
YJV 3×120+1×70 37/2.00 1.6 52.0×29.0 0.153 0.002 310 變電站
YJV 3×150+1×70 37/2.24 1.8 57.0×32.0 0.124 0.0015 350 大型工廠
YJV 3×185+1×95 37/2.52 2.0 62.0×35.0 0.099 0.001 400 發(fā)電廠
YJV 3×240+1×120 61/2.24 2.2 68.0×38.0 0.075 0.001 460 高壓設備
班玛县| 即墨市| 余姚市| 凌源市| 台南县| 松潘县| 淮阳县| 常熟市| 石家庄市| 古丈县| 呼伦贝尔市| 怀宁县| 叙永县| 司法| 竹溪县| 鹰潭市| 象山县| 富裕县| 嘉定区| 蛟河市| 伽师县| 西林县| 上栗县| 延寿县| 海兴县| 湄潭县| 台安县| 昭平县| 前郭尔| 沂水县| 洛南县| 禹城市| 四会市| 巧家县| 通榆县| 永康市| 宜阳县| 三明市| 临沭县| 军事| 敦煌市|